Home
Product Catalog
New Products
Anti-Cancer APIs
Peptides
Steroids
Cholesterol from plant
Custom Syhthesis/R&D
Mini Extruder
Nademax Transfection Reagent
T&T Scientific Corp
Avanti Polar Lipids Inc,
SIGMA Bio-chemical reagents
Cayman Chemical products
Thermo reagents
Domestic  brands
reagents
Documents
Investment&Cooperation
News
DATA
Contact Us

Cayman Chemical products 

Cayman Chemical Company supplies scientists worldwide with the resources necessary for advancing human and animal health. Cayman manufacture high quality biochemicals, assay kits, antibodies, and recombinant proteins and offer contract services for custom chemical synthesis/analysis, assay development/screening, and drug discovery.

The following is part products. For more please contact john.st@263.net  or QQ:2447248614

 

Coumestrol 11730 1 mg 1 mg 479-13-0

Coumestrol 11730 10 mg 10 mg 479-13-0

Coumestrol 11730 5 mg 5 mg 479-13-0

Bosentan 11731 10 mg 10 mg 147536-97-8

Bosentan 11731 5 mg 5 mg 147536-97-8

Bosentan 11731 50 mg 50 mg 147536-97-8

Lomeguatrib 11732 10 mg 10 mg 192441-08-0

Lomeguatrib 11732 25 mg 25 mg 192441-08-0

Lomeguatrib 11732 5 mg 5 mg 192441-08-0

Lomeguatrib 11732 50 mg 50 mg 192441-08-0

Atazanavir 11733 1 mg 1 mg 198904-31-3

Atazanavir 11733 5 mg 5 mg 198904-31-3

Muristerone A 11741 1 mg 1 mg 38778-30-2

Muristerone A 11741 250 µg 250 µg 38778-30-2

Neoandrographolide 11742 1 mg 1 mg 27215-14-1

Neoandrographolide 11742 10 mg 10 mg 27215-14-1

Neoandrographolide 11742 5 mg 5 mg 27215-14-1

Niranthin 11744 1 mg 1 mg 50656-77-4

Niranthin 11744 10 mg 10 mg 50656-77-4

Cayman Niranthin 11744 25 mg 25 mg 50656-77-4

Cayman Niranthin 11744 5 mg 5 mg 50656-77-4

Cayman Phyllanthin 11745 1 mg 1 mg 10351-88-9

Phyllanthin 11745 10 mg 10 mg 10351-88-9

Phyllanthin 11745 5 mg 5 mg 10351-88-9

Phyllanthin 11745 500 µg 500 µg 10351-88-9

Lonafarnib 11746 1 mg 1 mg 193275-84-2

Lonafarnib 11746 10 mg 10 mg 193275-84-2

Lonafarnib 11746 5 mg 5 mg 193275-84-2

Piperine 11750 10 g 10 g 94-62-2

Piperine 11750 100 g 100 g 94-62-2

Piperine 11750 25 g 25 g 94-62-2

Piperine 11750 5 g 5 g 94-62-2

Psoralen 11751 10 mg 10 mg 66-97-7

Psoralen 11751 100 mg 100 mg 66-97-7

Psoralen 11751 25 mg 25 mg 66-97-7

Psoralen 11751 50 mg 50 mg 66-97-7

Purpurin 11752 10 g 10 g 81-54-9

Purpurin 11752 25 g 25 g 81-54-9

Purpurin 11752 5 g 5 g 81-54-9

Rubiadin 11753 1 mg 1 mg 117-02-2

Rubiadin 11753 10 mg 10 mg 117-02-2

Rubiadin 11753 25 mg 25 mg 117-02-2

Rubiadin 11753 5 mg 5 mg 117-02-2

Sesamolin 11754 1 mg 1 mg 526-07-8

Sesamolin 11754 10 mg 10 mg 526-07-8

Sesamolin 11754 25 mg 25 mg 526-07-8

Sesamolin 11754 5 mg 5 mg 526-07-8

24α-ethyl Cholesterol 11756 10 g 10 g 83-46-5

24α-ethyl Cholesterol 11756 25 g 25 g 83-46-5

24α-ethyl Cholesterol 11756 5 g 5 g 83-46-5

Tetrahydrocurcumin 11757 1 mg 1 mg 36062-04-1

Tetrahydrocurcumin 11757 10 mg 10 mg 36062-04-1

Tetrahydrocurcumin 11757 25 mg 25 mg 36062-04-1

Tetrahydrocurcumin 11757 5 mg 5 mg 36062-04-1

(+)-ar-Turmerone 11759 1 mg 1 mg 532-65-0

(+)-ar-Turmerone 11759 10 mg 10 mg 532-65-0

(+)-ar-Turmerone 11759 5 mg 5 mg 532-65-0

Vasicinone 11761 1 mg 1 mg 486-64-6

Vasicinone 11761 10 mg 10 mg 486-64-6

Vasicinone 11761 5 mg 5 mg 486-64-6

Vinblastine (sulfate) 11762 10 mg 10 mg 143-67-9

Vinblastine (sulfate) 11762 25 mg 25 mg 143-67-9

Vinblastine (sulfate) 11762 5 mg 5 mg 143-67-9

Vinblastine (sulfate) 11762 50 mg 50 mg 143-67-9

Vincamine 11763 1 g 1 g 1617-90-9

Vincamine 11763 5 g 5 g 1617-90-9

Vincamine 11763 500 mg 500 mg 1617-90-9

Vincristine (sulfate) 11764 10 mg 10 mg 2068-78-2

Vincristine (sulfate) 11764 25 mg 25 mg 2068-78-2

Vincristine (sulfate) 11764 5 mg 5 mg 2068-78-2

Vindoline 11765 10 mg 10 mg 2182-14-1

Vindoline 11765 25 mg 25 mg 2182-14-1

Vindoline 11765 5 mg 5 mg 2182-14-1

Vindoline 11765 50 mg 50 mg 2182-14-1

L-Homopropargyl Glycine 11785 10 mg 10 mg 98891-36-2

L-Homopropargyl Glycine 11785 100 mg 100 mg 98891-36-2

L-Homopropargyl Glycine 11785 5 mg 5 mg 98891-36-2

L-Homopropargyl Glycine 11785 50 mg 50 mg 98891-36-2

BRD4770 11787 1 mg 1 mg 1374601-40-7

BRD4770 11787 10 mg 10 mg 1374601-40-7

BRD4770 11787 25 mg 25 mg 1374601-40-7

BRD4770 11787 5 mg 5 mg 1374601-40-7

Vitamin D2 11791 1 g 1 g 50-14-6

Vitamin D2 11791 10 g 10 g 50-14-6

Vitamin D2 11791 5 g 5 g 50-14-6

Vitamin D3 11792 1 g 1 g 67-97-0

Vitamin D3 11792 10 g 10 g 67-97-0

Vitamin D3 11792 5 g 5 g 67-97-0

SB 505124 11793 1 mg 1 mg 694433-59-5

SB 505124 11793 10 mg 10 mg 694433-59-5

SB 505124 11793 25 mg 25 mg 694433-59-5

SB 505124 11793 5 mg 5 mg 694433-59-5

Wedelolactone 11796 1 mg 1 mg 524-12-9

Wedelolactone 11796 5 mg 5 mg 524-12-9

Wedelolactone 11796 500 µg 500 µg 524-12-9

Withanolide A 11797 1 mg 1 mg 32911-62-9

Withanolide A 11797 10 mg 10 mg 32911-62-9

Withanolide A 11797 5 mg 5 mg 32911-62-9

Withanolide A 11797 500 µg 500 µg 32911-62-9

Oxytocin 11799 1 mg 1 mg 50-56-6

Oxytocin 11799 10 mg 10 mg 50-56-6

Oxytocin 11799 25 mg 25 mg 50-56-6

Oxytocin 11799 5 mg 5 mg 50-56-6

6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate 11800 10 mg 10 mg 2921-57-5

6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate 11800 100 mg 100 mg 2921-57-5

6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate 11800 25 mg 25 mg 2921-57-5

6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate 11800 50 mg 50 mg 2921-57-5

ML-7 (hydrochloride) 11801 1 mg 1 mg 110448-33-4

ML-7 (hydrochloride) 11801 10 mg 10 mg 110448-33-4

ML-7 (hydrochloride) 11801 5 mg 5 mg 110448-33-4

ML-7 (hydrochloride) 11801 50 mg 50 mg 110448-33-4

LDN193189 11802 1 mg 1 mg 1062368-24-4

LDN193189 11802 10 mg 10 mg 1062368-24-4

LDN193189 11802 5 mg 5 mg 1062368-24-4

(-)-Epicatechin 11807 1 mg 1 mg 490-46-0

(-)-Epicatechin 11807 10 mg 10 mg 490-46-0

(-)-Epicatechin 11807 25 mg 25 mg 490-46-0

(-)-Epicatechin 11807 5 mg 5 mg 490-46-0

(-)-Epicatechin Gallate 11808 1 mg 1 mg 1257-08-5

(-)-Epicatechin Gallate 11808 10 mg 10 mg 1257-08-5

(-)-Epicatechin Gallate 11808 25 mg 25 mg 1257-08-5

(-)-Epicatechin Gallate 11808 5 mg 5 mg 1257-08-5

(-)-Epigallocatechin 11809 1 mg 1 mg 970-74-1

(-)-Epigallocatechin 11809 10 mg 10 mg 970-74-1

(-)-Epigallocatechin 11809 25 mg 25 mg 970-74-1

(-)-Epigallocatechin 11809 5 mg 5 mg 970-74-1

INK128 11811 1 mg 1 mg 1224844-38-5

INK128 11811 10 mg 10 mg 1224844-38-5

INK128 11811 5 mg 5 mg 1224844-38-5

Artemether 11815 1 g 1 g 71963-77-4

Artemether 11815 500 mg 500 mg 71963-77-4

Artemisinin 11816 1 g 1 g 63968-64-9

Artemisinin 11816 100 mg 100 mg 63968-64-9

Artemisinin 11816 500 mg 500 mg 63968-64-9

Artesunate 11817 1 g 1 g 88495-63-0

Artesunate 11817 100 mg 100 mg 88495-63-0

Artesunate 11817 250 mg 250 mg 88495-63-0

Artesunate 11817 500 mg 500 mg 88495-63-0

Asiatic Acid 11818 10 mg 10 mg 464-92-6

Asiatic Acid 11818 100 mg 100 mg 464-92-6

Asiatic Acid 11818 50 mg 50 mg 464-92-6

Asiaticoside 11819 10 mg 10 mg 16830-15-2

Asiaticoside 11819 5 mg 5 mg 16830-15-2

Asiaticoside 11819 50 mg 50 mg 16830-15-2

Kartogenin 11826 10 mg 10 mg 4727-31-5

Kartogenin 11826 25 mg 25 mg 4727-31-5

Kartogenin 11826 5 mg 5 mg 4727-31-5

Corilagin 11832 1 mg 1 mg 23094-69-1

Corilagin 11832 10 mg 10 mg 23094-69-1

Corilagin 11832 25 mg 25 mg 23094-69-1

Corilagin 11832 5 mg 5 mg 23094-69-1

Embelin 11838 10 mg 10 mg 550-24-3

Embelin 11838 100 mg 100 mg 550-24-3

Embelin 11838 50 mg 50 mg 550-24-3

β-Glycyrrhetinic Acid 11845 1 g 1 g 471-53-4

β-Glycyrrhetinic Acid 11845 10 g 10 g 471-53-4

β-Glycyrrhetinic Acid 11845 5 g 5 g 471-53-4

Gallic Acid 11846 10 g 10 g 149-91-7

Gallic Acid 11846 100 g 100 g 149-91-7

Gallic Acid 11846 50 g 50 g 149-91-7

Kaempferol 11852 100 mg 100 mg 520-18-3

Kaempferol 11852 25 mg 25 mg 520-18-3

Cayman Kaempferol 11852 50 mg 50 mg 520-18-3

Licochalcone A 11853 10 mg 10 mg 58749-22-7

Licochalcone A 11853 5 mg 5 mg 58749-22-7

Licochalcone A 11853 50 mg 50 mg 58749-22-7

Prostaglandin Transporter (C-Term) Blocking Peptide 11859 200 µg 200 µg

Prostaglandin Transporter (C-Term) Polyclonal Antibody 11860 1 ea 1 ea

Brefeldin A 11861 10 mg 10 mg 20350-15-6

Brefeldin A 11861 25 mg 25 mg 20350-15-6

Brefeldin A 11861 5 mg 5 mg 20350-15-6

Prion Protein Monoclonal Antibody (Clone SHA31) 11866 1 ea 1 ea

FK506 Binding Protein-12 (human recombinant) 11871 100 µg 100 µg

FK506 Binding Protein-12 (human recombinant) 11871 200 µg 200 µg

FK506 Binding Protein-12 (human recombinant) 11871 50 µg 50 µg

L-α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) 11876 10 mg 10 mg 63512-50-5

L-α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) 11876 25 mg 25 mg 63512-50-5

L-α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) 11876 5 mg 5 mg 63512-50-5

L-α-Hydroxyglutaric Acid (sodium salt) 11876 50 mg 50 mg 63512-50-5

Salicylcurcumin 11878 1 mg 1 mg 1236545-54-2

Salicylcurcumin 11878 10 mg 10 mg 1236545-54-2

Salicylcurcumin 11878 5 mg 5 mg 1236545-54-2

2-HBA 11879 10 mg 10 mg 131359-24-5

2-HBA 11879 5 mg 5 mg 131359-24-5

2-HBA 11879 50 mg 50 mg 131359-24-5

Ferulic Acid ethyl ester 11880 1 g 1 g 4046-02-0

Ferulic Acid ethyl ester 11880 10 g 10 g 4046-02-0

Ferulic Acid ethyl ester 11880 5 g 5 g 4046-02-0

2-Trifluoromethyl-2'-methoxychalcone 11881 10 mg 10 mg 1309371-03-6

2-Trifluoromethyl-2'-methoxychalcone 11881 100 mg 100 mg 1309371-03-6

2-Trifluoromethyl-2'-methoxychalcone 11881 5 mg 5 mg 1309371-03-6

2-Trifluoromethyl-2'-methoxychalcone 11881 50 mg 50 mg 1309371-03-6

Sofalcone 11882 100 mg 100 mg 64506-49-6

Sofalcone 11882 250 mg 250 mg 64506-49-6

Sofalcone 11882 500 mg 500 mg 64506-49-6

CDDO methyl ester 11883 1 mg 1 mg 218600-53-4

CDDO methyl ester 11883 10 mg 10 mg 218600-53-4

CDDO methyl ester 11883 5 mg 5 mg 218600-53-4

CDDO methyl ester 11883 50 mg 50 mg 218600-53-4

Rosiglitazone (maleate) 11884 1 g 1 g 155141-29-0

Rosiglitazone (maleate) 11884 100 mg 100 mg 155141-29-0

Rosiglitazone (maleate) 11884 500 mg 500 mg 155141-29-0

Pyripyropene A 11896 1 mg 1 mg 147444-03-9

Pyripyropene A 11896 250 µg 250 µg 147444-03-9

Atpenin A5 11898 1 mg 1 mg 119509-24-9

Atpenin A5 11898 250 µg 250 µg 119509-24-9

Hymeglusin 11899 1 mg 1 mg 29066-42-0

Hymeglusin 11899 2.5 mg 2.5 mg 29066-42-0

Hymeglusin 11899 500 µg 500 µg 29066-42-0

A-769662 11900 10 mg 10 mg 844499-71-4

A-769662 11900 5 mg 5 mg 844499-71-4

A-769662 11900 50 mg 50 mg 844499-71-4

Stevioside (hydrate) 11902 10 mg 10 mg

Stevioside (hydrate) 11902 5 mg 5 mg

Stevioside (hydrate) 11902 50 mg 50 mg

GQ-16 11908 10 mg 10 mg 870554-67-9

GQ-16 11908 100 mg 100 mg 870554-67-9

GQ-16 11908 5 mg 5 mg 870554-67-9

GQ-16 11908 50 mg 50 mg 870554-67-9

19(R)-hydroxy Prostaglandin B2 11910 100 µg 100 µg

19(R)-hydroxy Prostaglandin B2 11910 50 µg 50 µg

19(R)-hydroxy Prostaglandin B2 11910 500 µg 500 µg

Salsalate 11911 100 g 100 g 552-94-3

Salsalate 11911 25 g 25 g 552-94-3

Salsalate 11911 50 g 50 g 552-94-3

AP-18 11912 10 mg 10 mg 55224-94-7

AP-18 11912 25 mg 25 mg 55224-94-7

AP-18 11912 5 mg 5 mg 55224-94-7

AP-18 11912 50 mg 50 mg 55224-94-7

(S)-Mephenytoin 11913 1 mg 1 mg 70989-04-7

(S)-Mephenytoin 11913 10 mg 10 mg 70989-04-7

(S)-Mephenytoin 11913 25 mg 25 mg 70989-04-7

(S)-Mephenytoin 11913 5 mg 5 mg 70989-04-7

SAG 11914 1 mg 1 mg 912545-86-9

SAG 11914 10 mg 10 mg 912545-86-9

SAG 11914 5 mg 5 mg 912545-86-9

HC-030031 11923 10 mg 10 mg 349085-38-7

HC-030031 11923 5 mg 5 mg 349085-38-7

HC-030031 11923 50 mg 50 mg 349085-38-7

GSK 4112 11931 10 mg 10 mg 1216744-19-2

GSK 4112 11931 25 mg 25 mg 1216744-19-2

GSK 4112 11931 5 mg 5 mg 1216744-19-2

GSK 4112 11931 50 mg 50 mg 1216744-19-2

Ionomycin (calcium salt) 11932 1 mg 1 mg 56092-82-1

Ionomycin (calcium salt) 11932 10 mg 10 mg 56092-82-1

Ionomycin (calcium salt) 11932 5 mg 5 mg 56092-82-1

Olanzapine 11937 100 mg 100 mg 132539-06-1

Olanzapine 11937 25 mg 25 mg 132539-06-1

Olanzapine 11937 50 mg 50 mg 132539-06-1

Activated SureLight® Allophycocyanin (APC) 11943 1 ea 1 ea

Activated SureLight® R-Phycoerythrin (RPE) 11944 1 ea 1 ea

Irbesartan 11952 10 mg 10 mg 138402-11-6

Irbesartan 11952 100 mg 100 mg 138402-11-6

Irbesartan 11952 50 mg 50 mg 138402-11-6

AMD 3465 (hydrobromide) 11959 10 mg 10 mg 185991-07-5

AMD 3465 (hydrobromide) 11959 25 mg 25 mg 185991-07-5

AMD 3465 (hydrobromide) 11959 5 mg 5 mg 185991-07-5

FC 131 11960 1 mg 1 mg 606968-52-9

FC 131 11960 10 mg 10 mg 606968-52-9

FC 131 11960 5 mg 5 mg 606968-52-9

INCB 3284 (dimesylate) 11963 1 mg 1 mg 887401-93-6

INCB 3284 (dimesylate) 11963 10 mg 10 mg 887401-93-6

INCB 3284 (dimesylate) 11963 5 mg 5 mg 887401-93-6

INCB 3284 (dimesylate) 11963 50 mg 50 mg 887401-93-6

cis-2-Decenoic Acid 11966 1 mg 1 mg 15790-91-7

cis-2-Decenoic Acid 11966 10 mg 10 mg 15790-91-7

cis-2-Decenoic Acid 11966 25 mg 25 mg 15790-91-7

cis-2-Decenoic Acid 11966 5 mg 5 mg 15790-91-7

Dorsomorphin 11967 10 mg 10 mg 866405-64-3

Dorsomorphin 11967 5 mg 5 mg 866405-64-3

Dorsomorphin 11967 50 mg 50 mg 866405-64-3

(+)-Etomoxir (sodium salt) 11969 10 mg 10 mg 828934-41-4

(+)-Etomoxir (sodium salt) 11969 25 mg 25 mg 828934-41-4

(+)-Etomoxir (sodium salt) 11969 5 mg 5 mg 828934-41-4

 (+)-Etomoxir (sodium salt) 11969 50 mg 50 mg 828934-41-4

Octyl-α-ketoglutarate 11970 1 mg 1 mg 876150-14-0

Octyl-α-ketoglutarate 11970 10 mg 10 mg 876150-14-0

Octyl-α-ketoglutarate 11970 5 mg 5 mg 876150-14-0

SR 2211 11972 1 mg 1 mg 1359164-11-6

SR 2211 11972 10 mg 10 mg 1359164-11-6

SR 2211 11972 5 mg 5 mg 1359164-11-6

Triptolide 11973 1 mg 1 mg 38748-32-2

Triptolide 11973 10 mg 10 mg 38748-32-2

Triptolide 11973 5 mg 5 mg 38748-32-2

TC 14012 11974 1 mg 1 mg 368874-34-4

TC 14012 11974 10 mg 10 mg 368874-34-4

TC 14012 11974 5 mg 5 mg 368874-34-4

Fingolimod 11975 10 mg 10 mg 162359-55-9

Fingolimod 11975 25 mg 25 mg 162359-55-9

Fingolimod 11975 5 mg 5 mg 162359-55-9

Fingolimod 11975 50 mg 50 mg 162359-55-9

Apocynin 11976 1 g 1 g 498-02-2

Apocynin 11976 10 g 10 g 498-02-2

Apocynin 11976 5 g 5 g 498-02-2

Pramipexole (hydrochloride) 11981 10 mg 10 mg 104632-25-9

Pramipexole (hydrochloride) 11981 100 mg 100 mg 104632-25-9

Pramipexole (hydrochloride) 11981 5 mg 5 mg 104632-25-9

Pramipexole (hydrochloride) 11981 50 mg 50 mg 104632-25-9

CGP 36216 (hydrochloride) 11985 1 mg 1 mg

CGP 36216 (hydrochloride) 11985 10 mg 10 mg

CGP 36216 (hydrochloride) 11985 5 mg 5 mg

Biphenylindanone A 11986 10 mg 10 mg 866823-73-6

Biphenylindanone A 11986 25 mg 25 mg 866823-73-6

Biphenylindanone A 11986 5 mg 5 mg 866823-73-6

Anastrozole 11987 10 mg 10 mg 120511-73-1

Anastrozole 11987 100 mg 100 mg 120511-73-1

Anastrozole 11987 50 mg 50 mg 120511-73-1

Cinnabarinic Acid 11988 10 mg 10 mg 606-59-7

Cinnabarinic Acid 11988 50 mg 50 mg 606-59-7

NPS 2390 11989 10 mg 10 mg 226878-01-9

NPS 2390 11989 25 mg 25 mg 226878-01-9

NPS 2390 11989 5 mg 5 mg 226878-01-9

Prostaglandin B3 11990 100 µg 100 µg 36614-32-1

Prostaglandin B3 11990 25 µg 25 µg 36614-32-1

Prostaglandin B3 11990 50 µg 50 µg 36614-32-1

Ro 01-6128 11991 1 mg 1 mg 302841-86-7

Ro 01-6128 11991 10 mg 10 mg 302841-86-7

Ro 01-6128 11991 5 mg 5 mg 302841-86-7

Ro 67-4853 11992 1 mg 1 mg 302841-89-0

Ro 67-4853 11992 10 mg 10 mg 302841-89-0

Ro 67-4853 11992 5 mg 5 mg 302841-89-0

VU0360223 11995 1 mg 1 mg 1274859-33-4

VU0360223 11995 10 mg 10 mg 1274859-33-4

VU0360223 11995 5 mg 5 mg 1274859-33-4

VU0360223 11995 50 mg 50 mg 1274859-33-4

JNJ-5207852 11998 10 mg 10 mg 398473-34-2

JNJ-5207852 11998 5 mg 5 mg 398473-34-2

JNJ-5207852 11998 50 mg 50 mg 398473-34-2

Olopatadine (hydrochloride) 11999 10 mg 10 mg 140462-76-6

Olopatadine (hydrochloride) 11999 100 mg 100 mg 140462-76-6

Olopatadine (hydrochloride) 11999 25 mg 25 mg 140462-76-6

Olopatadine (hydrochloride) 11999 50 mg 50 mg 140462-76-6

Prostaglandin D1 12000 1 mg 1 mg 17968-82-0

Prostaglandin D1 12000 10 mg 10 mg 17968-82-0

Prostaglandin D1 12000 5 mg 5 mg 17968-82-0

Prostaglandin D1 Alcohol 12002 1 mg 1 mg 1176470-37-3

Prostaglandin D1 Alcohol 12002 10 mg 10 mg 1176470-37-3

Prostaglandin D1 Alcohol 12002 5 mg 5 mg 1176470-37-3

Rottlerin 12006 10 mg 10 mg 82-08-6

Rottlerin 12006 50 mg 50 mg 82-08-6

Atropine 12008 1 g 1 g 51-55-8

Atropine 12008 500 mg 500 mg 51-55-8

Prostaglandin D2 12010 1 mg 1 mg 41598-07-6

Prostaglandin D2 12010 10 mg 10 mg 41598-07-6

Prostaglandin D2 12010 5 mg 5 mg 41598-07-6

Prostaglandin D2 12010 50 mg 50 mg 41598-07-6

8-CPT-Cyclic AMP (sodium salt) 12011 10 mg 10 mg 93882-12-3

8-CPT-Cyclic AMP (sodium salt) 12011 25 mg 25 mg 93882-12-3

8-CPT-Cyclic AMP (sodium salt) 12011 50 mg 50 mg 93882-12-3

BLT1 Receptor Monoclonal Antibody (Clone 7B1) 120111 1 ea 1 ea

BLT1 Receptor Blocking Peptide 120112 1 ea 200 µg

BLT1 Receptor Polyclonal Antibody 120114 1 ea 500 µl

Prostaglandin D2 Ethanolamide 12012 1 mg 1 mg 398138-28-8

Prostaglandin D2 Ethanolamide 12012 10 mg 10 mg 398138-28-8

Prostaglandin D2 Ethanolamide 12012 5 mg 5 mg 398138-28-8

BLT2 Receptor Polyclonal Antibody 120124 1 ea 1 ea

Dihydroethidium 12013 10 mg 10 mg 104821-25-2

Dihydroethidium 12013 25 mg 25 mg 104821-25-2

Dihydroethidium 12013 5 mg 5 mg 104821-25-2

Haloperidol 12014 100 mg 100 mg 52-86-8

Haloperidol 12014 500 mg 500 mg 52-86-8

Prostaglandin D2-1-glyceryl ester 12015 1 mg 1 mg 309260-52-4

Prostaglandin D2-1-glyceryl ester 12015 10 mg 10 mg 309260-52-4

Prostaglandin D2-1-glyceryl ester 12015 5 mg 5 mg 309260-52-4

PF-8380 12018 1 mg 1 mg 1144035-53-9

PF-8380 12018 10 mg 10 mg 1144035-53-9

PF-8380 12018 25 mg 25 mg 1144035-53-9

PF-8380 12018 5 mg 5 mg 1144035-53-9

SUMO Monoclonal Antibody 12021 500 µg 500 µg

(-)-WIN 55,212-3 (mesylate) 12022 10 mg 10 mg 131543-25-4

(-)-WIN 55,212-3 (mesylate) 12022 25 mg 25 mg 131543-25-4

(-)-WIN 55,212-3 (mesylate) 12022 5 mg 5 mg 131543-25-4

(-)-WIN 55,212-3 (mesylate) 12022 50 mg 50 mg 131543-25-4

OC000459 12027 10 mg 10 mg 851723-84-7

OC000459 12027 25 mg 25 mg 851723-84-7

OC000459 12027 5 mg 5 mg 851723-84-7

Oxyresveratrol 12028 100 mg 100 mg 29700-22-9

Oxyresveratrol 12028 50 mg 50 mg 29700-22-9

Oxyresveratrol 12028 500 mg 500 mg 29700-22-9

Rosuvastatin 12029 10 mg 10 mg 287714-41-4

Rosuvastatin 12029 100 mg 100 mg 287714-41-4

Rosuvastatin 12029 5 mg 5 mg 287714-41-4

Rosuvastatin 12029 50 mg 50 mg 287714-41-4

Bosutinib 12030 10 mg 10 mg 380843-75-4

Bosutinib 12030 100 mg 100 mg 380843-75-4

Bosutinib 12030 5 mg 5 mg 380843-75-4

Bosutinib 12030 50 mg 50 mg 380843-75-4

BIM5078 12031 10 mg 10 mg 337506-43-1

BIM5078 12031 25 mg 25 mg 337506-43-1

BIM5078 12031 5 mg 5 mg 337506-43-1

BIM5078 12031 50 mg 50 mg 337506-43-1

BI6015 12032 10 mg 10 mg 93987-29-2

BI6015 12032 5 mg 5 mg 93987-29-2

BI6015 12032 50 mg 50 mg 93987-29-2

Daminozide 12033 10 g 10 g 1596-84-5

Daminozide 12033 25 g 25 g 1596-84-5

Daminozide 12033 5 g 5 g 1596-84-5

CID-2745687 12046 10 mg 10 mg 264233-05-8

CID-2745687 12046 25 mg 25 mg 264233-05-8

CID-2745687 12046 5 mg 5 mg 264233-05-8

CID-2745687 12046 50 mg 50 mg 264233-05-8

BW 245C 12050 1 mg 1 mg 72814-32-5

BW 245C 12050 10 mg 10 mg 72814-32-5

BW 245C 12050 5 mg 5 mg 72814-32-5

CysLT1 Receptor Polyclonal Antibody 120500 1 ea 1 ea

GSK-J1 (sodium salt) 12054 1 mg 1 mg

GSK-J1 (sodium salt) 12054 10 mg 10 mg

GSK-J1 (sodium salt) 12054 5 mg 5 mg

GSK-J1 (sodium salt) 12054 50 mg 50 mg

BW 246C 12055 1 mg 1 mg 65705-83-1

BW 246C 12055 10 mg 10 mg 65705-83-1

BW 246C 12055 5 mg 5 mg 65705-83-1

CysLT2 Receptor (C-Term) Polyclonal Antibody 120550 1 ea 1 ea

GSK-J2 (sodium salt) 12056 1 mg 1 mg

GSK-J2 (sodium salt) 12056 10 mg 10 mg

GSK-J2 (sodium salt) 12056 50 mg 50 mg

CysLT2 Receptor (N-Term) Polyclonal Antibody 120560 1 ea 1 ea

Neopterin 12057 10 mg 10 mg 2009-64-5

Neopterin 12057 100 mg 100 mg 2009-64-5

Neopterin 12057 50 mg 50 mg 2009-64-5

Clozapine 12059 100 mg 100 mg 5786-21-0

Clozapine 12059 250 mg 250 mg 5786-21-0

Clozapine 12059 50 mg 50 mg 5786-21-0

Clozapine 12059 500 mg 500 mg 5786-21-0

BW A868C 12060 1 mg 1 mg 118675-50-6

BW A868C 12060 10 mg 10 mg 118675-50-6

BW A868C 12060 5 mg 5 mg 118675-50-6

SR 1555 (hydrochloride) 12071 1 mg 1 mg

SR 1555 (hydrochloride) 12071 10 mg 10 mg

SR 1555 (hydrochloride) 12071 25 mg 25 mg

SR 1555 (hydrochloride) 12071 5 mg 5 mg

SR 3335 12072 1 mg 1 mg 293753-05-6

SR 3335 12072 10 mg 10 mg 293753-05-6

SR 3335 12072 25 mg 25 mg 293753-05-6

SR 3335 12072 5 mg 5 mg 293753-05-6

GSK-J4 (hydrochloride) 12073 1 mg 1 mg

GSK-J4 (hydrochloride) 12073 10 mg 10 mg

GSK-J4 (hydrochloride) 12073 5 mg 5 mg

GSK-J4 (hydrochloride) 12073 50 mg 50 mg

GSK-J5 (hydrochloride) 12074 1 mg 1 mg

GSK-J5 (hydrochloride) 12074 10 mg

GSK-J5 (hydrochloride) 12074 5 mg  

GSK-J5 (hydrochloride) 12074 50 mg

Canertinib (hydrochloride) 12076 10 mg 289499-45-2

Canertinib (hydrochloride) 12076 25 mg 289499-45-2

Canertinib (hydrochloride) 12076 5 mg 289499-45-2

Canertinib (hydrochloride) 12076 50 mg 289499-45-2

1-hydroxy Vitamin D2 12077 1 mg 1 mg 54573-75-0

1-hydroxy Vitamin D2 12077 10 mg 10 mg 54573-75-0

1-hydroxy Vitamin D2 12077 5 mg 5 mg 54573-75-0

25-hydroxy Vitamin D2 12078 1 mg 1 mg 21343-40-8

25-hydroxy Vitamin D2 12078 5 mg 5 mg 21343-40-8

25-hydroxy Vitamin D2 12078 500 µg 500 µg 21343-40-8

1,24-dihydroxy Vitamin D3 12079 1 mg 1 mg 57333-96-7

1,24-dihydroxy Vitamin D3 12079 5 mg 5 mg 57333-96-7

1,24-dihydroxy Vitamin D3 12079 500 µg 500 µg 57333-96-7

1-hydroxy Vitamin D3 12082 1 mg 1 mg 41294-56-8

1-hydroxy Vitamin D3 12082 10 mg 10 mg 41294-56-8

1-hydroxy Vitamin D3 12082 5 mg 5 mg 41294-56-8

CI-994 12084 10 mg 10 mg 112522-64-2

CI-994 12084 5 mg 5 mg 112522-64-2

CI-994 12084 50 mg 50 mg 112522-64-2

Cladribine 12085 10 mg 10 mg 4291-63-8

